| Per 100g | Per porzione (circa 25g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1752 kJ | 438 kJ |
| 416 kcal | 104 kcal | |
| Grassi | 13 g | 3,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 52 g | 13 g |
| di cui zuccheri | 4,9 g | 1,2 g |
| Fibre | 3,7 g | 0,9 g |
| Proteine | 21 g | 5,3 g |
| Sale | 0,93 g | 0,23 g |
| La confezione contiene circa 2/3 porzioni |