per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia: | 1046 kJ/250 kcal | 157 kJ/37 kcal | 2 % |
Grassi: | 22 g | 3,3 g | 5 % |
di cui acidi grassi saturi: | 1,7 g | 0,3 g | 3 % |
Carboidrati: | 12 g | 1,7 g | < 1 % |
di cui zuccheri: | 7,2 g | 1,1 g | 1 % |
Proteine: | 1,1 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale: | 1,4 g | 0,20 g | 4 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |