per 100ml | per porzione** | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 266 kJ/67 kcal | 40 kJ/10 kcal | < 1 % |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Carboidrati | 14 g | 2,1 g | < 1 % |
di cui zuccheri | 9,7 g | 1,5 g | 2 % |
Proteine | 1 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale | 1,5 g | 0,22 g | 4 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) | |||
** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |