per 100 ml | per 15 ml | %* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 1135 kJ/271 kcal | 170 kJ/41 kcal | 2 % |
Grassi | 26 g | 3,9 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,3 g | 2 % |
Carboidrati | 7,2 g | 1,1 g | < 1 % |
di cui zuccheri | 3,6 g | 0,5 g | < 1 % |
Proteine | 0,9 g | < 0,5 g | < 1 % |
Sale | 1,9 g | 0,29 g | 5 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000kcal) | |||
** 1 porzione = 15 ml (17 porzioni per confezione) |