per 100g | per porzione 46 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Il prodotto pronto fornisce 12 porzioni e contiene: | |||
Energia | 1947 kJ | 895 kJ | 11 % |
467 kcal | 215 kcal | ||
Grassi | 29 g | 13 g | 19 % |
di cui acidi grassi saturi | 7,6 g | 3,5 g | 18 % |
Carboidrati | 46 g | 21 g | 8 % |
di cui zuccheri | 24 g | 11 g | 12 % |
Proteine | 5,6 g | 2,6 g | 5 % |
Sale | 0,83 g | 0,38 g | 6 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |