per 100g | per porzione 45 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Il prodotto pronto fornisce 12 porzioni e contiene: | |||
Energia | 1590 kJ | 716 kJ | 9 % |
379 kcal | 171 kcal | ||
Grassi | 15 g | 6,7 g | 10 % |
di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 1,7 g | 9 % |
Carboidrati | 57 g | 26 g | 10 % |
di cui zuccheri | 28 g | 13 g | 14 % |
Proteine | 5,7 g | 2,6 g | 5 % |
Sale | 1,2 g | 0,52 g | 9 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |