| per 100g | per porzione 46 g | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1798 kJ | 827 kJ | 10 % |
| 430 kcal | 198 kcal | ||
| Grassi | 23 g | 11 g | 16 % |
| di cui acidi grassi saturi | 5,2 g | 2,4 g | 12 % |
| Carboidrati | 52 g | 24 g | 9 % |
| di cui zuccheri | 24 g | 11 g | 12 % |
| Proteine | 5,7 g | 2,6 g | 5 % |
| Sale | 1,1 g | 0,52 g | 9 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |