100g | 1 muffin 62g | (%)* | |
---|---|---|---|
Il prodotto pronto** fornisce 4 porzioni e contiene: | |||
Energia | 1531 kJ | 949 kJ | 11 % |
365 kcal | 226 kcal | ||
Grassi | 16 g | 10 g | 14 % |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 2,2 g | 11 % |
Carboidrati | 47 g | 29 g | 11 % |
di cui zuccheri | 23 g | 14 g | 16 % |
Proteine | 5,7 g | 3,5 g | 7 % |
Sale | 0,46 g | 0,29 g | 5 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**preparato secondo le istruzioni con latte parzialmente scremto e olio di semi di girasole |