100g | 1 plumcake 77 g | (%)* | |
---|---|---|---|
Il prodotto pronto** fornisce 4 porzioni e contiene: | |||
Energia | 1545 kJ | 1190 kJ | 14 % |
368 kcal | 284 kcal | ||
Grassi | 16 g | 12 g | 17 % |
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 2,1 g | 11 % |
Carboidrati | 50 g | 39 g | 15 % |
di cui zuccheri | 22 g | 17 g | 19 % |
Proteine | 6,0 g | 4,6 g | 9 % |
Sale | 0,80 g | 0,62 g | 10 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**preparato secondo le istruzioni con olio di semi di girasole |