Valori medi per 100g | per porzione 50g | (%*) | |
---|---|---|---|
Il prodotto pronto** fornisce 10 porzioni e contiene: | |||
Energia | 941 kJ | 470 kJ | 6 % |
222 kcal | 111 kcal | ||
Grassi | 2,9 g | 1,4 g | 2 % |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,6 g | 3 % |
Carboidrati | 41 g | 20 g | 8 % |
di cui zuccheri | 11 g | 5,5 g | 6 % |
Proteine | 7,9 g | 4,0 g | 8 % |
Sale | 0,78 g | 0,39 g | 7 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** preparato secondo le istruzioni utilizzando latte parzialmente scremato |