Valori medi per 100g | per porzione 50g | (%*) | |
---|---|---|---|
Il prodotto pronto** fornisce 9 porzioni e contiene: | |||
Energia | 986 kJ | 493 kJ | 6 % |
233 kcal | 116 kcal | ||
Grassi | 2,1 g | 1,1 g | 2 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,5 g | 3 % |
Carboidrati | 46 g | 23 g | 9 % |
di cui zuccheri | 14 g | 6,9 g | 8 % |
Proteine | 7,0 g | 3,5 g | 7 % |
Sale | 0,81 g | 0,40 g | 7 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** preparato secondo le istruzioni utilizzando latte parzialmente scremato |