per 100 g | %** | per porzione = 154 g | %** | %* | |
---|---|---|---|---|---|
Il prodotto pronto*** fornisce 1 porzione e contiene: | |||||
Energia | 677 kJ | 1043 kJ | 12 % | ||
160 kcal | 247 kcal | ||||
Grassi | 2,5 g | 3,9 g | 6 % | ||
- di cui grassi saturi | 1,0 g | 1,5 g | 8 % | ||
Carboidrati | 25 g | 39 g | 15 % | ||
- di cui zuccheri | 10 g | 16 g | 18 % | ||
Fibre | 2,3 g | 3,5 g | |||
Proteine | 7,5 g | 12 g | 24 % | ||
Sale | 0,19 g | 0,29 g | 5 % | ||
Magnesio | 66,0 mg | 18 % | 102 mg | 27 % | |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
** Valori nutritivi di riferimento per vitamine e sali minerali | |||||
*** preparato con 100 ml di latte parzialmente scremato |