Valori medi per 100g | RI** | Valori medi per fetta | RI** % di 1 fetta | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1501 kJ | 300 kJ | 4% | |
362 kcal | 72 kcal | |||
Grassi | 30 g | 6 g | 9% | |
di cui acidi grassi saturi | 21 g | 4,2 g | 21% | |
Carboidrati | <0,5 g | <0,1 g | 0% | |
di cui zuccheri | <0,5 g | <0,1 g | 0% | |
Proteine | 23 g | 4,6 g | 9% | |
Sale | 1,4 g | 0,28 g | 5% | |
Calcio | 700 mg | 88% | 140 mg | 18% |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |