| Valori medi per 100g | RI** | Valori medi per fetta | RI** % di 1 fetta | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1544 kJ | 324 kJ | 4% | |
| 373 kcal | 78 kcal | |||
| Grassi | 33 g | 6,9 g | 10% | |
| di cui acidi grassi saturi | 23 g | 4,8 g | 24% | |
| Carboidrati | <0,5 g | <0,1 g | 0% | |
| di cui zuccheri | <0,5 g | <0,1 g | 0% | |
| Proteine | 19 g | 4,0 g | 8% | |
| Sale | 1,1 g | 0,23 g | 4% | |
| Calcio | 630 mg | 79% | 132 mg | 17% |
| **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |