Per 100 g | Per porzione 190 g di prodotto cotto al forno | |
---|---|---|
Energia | 790 kJ | 1490 kJ |
189 kcal | 357 kcal | |
Grassi | 11 g | 21 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 2,1 g |
Carboidrati | 11 g | 21 g |
di cui zuccheri | 1,6 g | 3,1 g |
Fibre | 1,1 g | 2,0 g |
Proteine | 11 g | 20 g |
Sale | 1,1 g | 2,1 g |
una confezione corrisponde a 2 Porzioni |