Per 100 g | Per 56 g =2x cucchiaio*** | %**per =2x cucchiaio*** | |
---|---|---|---|
Energia | 840 kJ | 470 kJ | 6 % |
200 kcal | 112 kcal | ||
Grassi | 7,0 g | 3,9 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 6,1 g | 3,4 g | 17 % |
Carboidrati | 31 g | 18 g | 7 % |
di cui zuccheri | 26 g | 14 g | 16 % |
Proteine | 2,6 g | 1,4 g | 3 % |
Sale | 0,17 g | 0,10 g | 2 % |
**% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
***2 x cucchiaio = 56 g; 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |