Per 100 g | Per 55,5 g = 2x cucchiaio*** | %**per = 2x cucchiaio*** | |
---|---|---|---|
Energia | 845 kJ | 469 kJ | 6 % |
202 kcal | 112 kcal | ||
Grassi | 9,8 g | 5,4 g | 8 % |
di cui acidi grassi saturi | 8,1 g | 4,5 g | 23 % |
Carboidrati | 22 g | 12 g | 5 % |
di cui zuccheri | 20 g | 11 g | 12 % |
Proteine | 4,4 g | 2,4 g | 5 % |
Sale | 0,12 g | 0,07 g | 1 % |
**% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
***2 x cucchiaio = 55,5 g; 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |