Per 100 g | Per 55,5 g = 2x cucchiaio*** | %**per = 2x cucchiaio*** | |
---|---|---|---|
Energia | 900 kJ | 500 kJ | 6 % |
215 kcal | 119 kcal | ||
Grassi | 8,4 g | 4,7 g | 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 7,1 g | 3,9 g | 20 % |
Carboidrati | 30 g | 17 g | 7 % |
di cui zuccheri | 25 g | 14 g | 16 % |
Proteine | 3,2 g | 1,8 g | 4 % |
Sale | 0,12 g | 0,07 g | 1 % |
**% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
***2 x cucchiaio = 55,5 g; 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |