| Per 100g | Per biscotto 6g | |
|---|---|---|
| Energia | 1828 kJ | 111 kJ | 
| 433 kcal | 26 kcal | |
| Grassi | 10 g | 0,6 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,1 g | 
| Carboidrati | 76 g | 4,6 g | 
| di cui zuccheri | 24 g | 1,4 g | 
| Fibre | 2,7 g | 0,2 g | 
| Proteine | 8,5 g | 0,5 g | 
| Sale | 0,72 g | 0,04 g | 
| Questa confezione contiene circa 41 biscotti |