Per 100 g | Per 100 ml | Per cornetto ** | %* per cornetto ** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1182 kJ | 748 kJ | 674 kJ | 8 % |
284 kcal | 180 kcal | 162 kcal | ||
Grassi | 14 g | 8,9 g | 8,0 g | 11 % |
di cui acidi grassi saturi | 9,8 g | 6,2 g | 5,6 g | 28 % |
Carboidrati | 35 g | 22 g | 20 g | 8 % |
di cui zuccheri | 24 g | 15 g | 14 g | 16 % |
Proteine | 3,8 g | 2,4 g | 2,2 g | 4 % |
Sale | 0,32 g | 0,20 g | 0,18 g | 3 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**cornetto = 90 ml = 57 g, 360 ml / 228 g = 4x cornetto |