Per 100 g | Per 100 ml | Per cornetto** | %* per cornetto** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1350 kJ | 810 kJ | 1012 kJ | 12 % |
323 kcal | 194 kcal | 242 kcal | ||
Grassi | 16 g | 9,8 g | 12 g | 17 % |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 6,8 g | 8,5 g | 43 % |
Carboidrati | 40 g | 24 g | 30 g | 12 % |
di cui zuccheri | 25 g | 15 g | 19 g | 21 % |
Proteine | 2,8 g | 1,7 g | 2,1 g | 4 % |
Sale | 0,23 g | 0,14 g | 0,18 g | 3 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
** cornetto = 125 ml = 75 g, 750 ml / 450 g = 6 x cornetto |