| Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 79 kJ-19 kcal | 79 kJ-19 kcal |
| Grassi | 0,1g | 0,1g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g |
| Carboidrati | 1,7g | 1,7g |
| di cui zuccheri | 0,5g | 0,5g |
| Fibre | 2,0g | 2,0g |
| Proteine | 1,8g | 1,8g |
| Sale | 1,2g | 1,2g |
| Porzioni per vaso 2/3 - Porzioni da 100g |