| Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 74 kJ-18 kcal | 74 kJ-18 kcal |
| Grassi | 0,1g | 0,1g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g |
| Carboidrati | 2,1g | 2,1g |
| di cui zuccheri | 0,4g | 0,4g |
| Fibre | 1,8g | 1,8g |
| Proteine | 1,2g | 1,2g |
| Sale | 1,1g | 1,1g |
| Porzioni per vaso 2/3 - Porzioni da 100g |