| per 100g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 77 kJ - 18 kcal | 81 kJ - 19 kcal |
| Grassi | 0,2g | 0,21g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g |
| Carboidrati | 0,9g | 1g |
| di cui zuccheri | 0,1g | 0,11g |
| Fibre | 2,2g | 2,3g |
| Proteine | 2,1g | 2,2g |
| Sale | 0,6g | 0,63g |
| Porzioni per latta: 2 - Porzioni da: 105g |