| Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 260 kJ-63 kcal | 39 kJ-9 kcal |
| Grassi | 5,0g | 0,8g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,0g | 0,5g |
| Carboidrati | 2,9g | 0,4g |
| di cui zuccheri | 0,0g | 0,0g |
| Fibre | 2,2g | 0,3g |
| Proteine | 0,5g | 0,1g |
| Sale | 2,5g | 0,4g |
| Porzioni per vaso 12 - Porzioni da 15g |