| Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 441 kJ - 107 kcal | 221 kJ -54 kcal |
| Grassi | 10,3g | 5,2g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,6g | 1,3g |
| Carboidrati | 1,6g | 0,8g |
| di cui zuccheri | 0,3g | 0,2g |
| Fibre | 2,6g | 1,3g |
| Proteine | 0,7g | 0,4g |
| Sale | 2,5g | 1,3g |
| Porzioni per vaso 3/4 - Porzioni da 50g |