| Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 915 kJ-219 kcal | 457 kJ-110 kcal |
| Grassi | 12g | 6,1g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3g | 0,7g |
| Carboidrati | 20g | 9,8g |
| di cui zuccheri | 7g | 3,5g |
| Fibre | 4,6g | 2,3g |
| Proteine | 5,7g | 2,9g |
| Sale | 4,0g | 2,0g |
| Porzioni per vaso 3 - Porzioni da 50g |