per 100 g | per porzione 5,6 g | % RI* per porzione 5,6 g | |
---|---|---|---|
energia | 1763 kJ | 99 kJ | 1% |
417 kcal | 23 kcal | ||
grassi | 7,2 g | 0,4 g | 1% |
di cui: | |||
acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,1 g | 0% |
carboidrati | 74,2 g | 4,2 g | 2% |
di cui: | |||
zuccheri | 3,9 g | 0,2 g | 0% |
fibre | 4,7 g | 0,3 g | - |
proteine | 11,6 g | 0,6 g | 1% |
sale | 1,00 g | 0,06 g | 1% |
*RI (Reference intake) = "Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)" | |||
(**) circa 53 porzioni da 1 fetta per imballaggio |