100g zuppa | 1 porzione (310g) | |
---|---|---|
Energia | 297 kJ | 920 kJ |
71 kcal | 219 kcal | |
Grassi | 2,1 g | 6,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,9 g |
Carboidrati | 10 g | 32 g |
di cui zuccheri | 1,3 g | 3,9 g |
Fibre | 2,0 g | 6,1 g |
Proteine | 1,8 g | 5,6 g |
Sale | 0,62 g | 1,9 g |
Questa confezione contiene 2 porzioni |