100g zuppa | 1 porzione (310g) | |
---|---|---|
Energia | 198 kJ | 613 kJ |
47 kcal | 146 kcal | |
Grassi | 1,9 g | 5,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,9 g |
Carboidrati | 6,2 g | 19 g |
di cui zuccheri | 0,5 g | 1,5 g |
Fibre | 0,8 g | 2,4 g |
Proteine | 0,9 g | 2,9 g |
Sale | 0,69 g | 2,1 g |
Questa confezione contiene 2 porzioni |