100g zuppa | 1 porzione (310g) | |
---|---|---|
Energia | 204 kJ | 633 kJ |
49 kcal | 152 kcal | |
Grassi | 2,6 g | 8,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 1,2 g |
Carboidrati | 5,4 g | 17 g |
di cui zuccheri | 2,0 g | 6,2 g |
Fibre | 1,2 g | 3,8 g |
Proteine | <0,5 g | 1,2 g |
Sale | 0,32 g | 1,0 g |
Questa confezione contiene 2 porzioni |