100g zuppa | 1 porzione (310g) | |
---|---|---|
Energia | 161 kJ | 498 kJ |
38 kcal | 119 kcal | |
Grassi | 1,0 g | 3,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,6 g |
Carboidrati | 5,4 g | 17 g |
di cui zuccheri | 1,8 g | 5,4 g |
Fibre | 1,2 g | 3,6 g |
Proteine | 1,3 g | 4,1 g |
Sale | 0,68 g | 2,1 g |
Questa confezione contiene 2 porzioni |