| Per 100 ml | Per 500 ml | %* (500 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 111 kJ / 26 kcal | 556 kJ / 131 kcal | 7 % |
| Grassi | 0 g | 0,1 g | 0 % |
| di cui grassi saturi | 0 g | 0,1 g | 1 % |
| Carboidrati | 5,9 g | 29,7 g | 11 % |
| di cui zuccheri | 5,8 g | 29,2 g | 32 % |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sale | 0,13 g | 0,63 g | 10 % |
| *Consumo di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Una bottiglia da 1,5L contiene 3 porzioni da 500 ml |