Per 100 ml | Per 500 ml | %* (500 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 115 kJ / 27 kcal | 576 kJ / 136 kcal | 7 % |
Grassi | 0 g | 0 g | 0 % |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % |
Carboidrati | 6,4 g | 32,1 g | 12 % |
di cui zuccheri | 6,4 g | 32,1 g | 36 % |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 % |
Sale | 0,135 g | 0,677 g | 11 % |
*Consumo di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 1.5L contiene 3 porzioni da 500 ml |