Per 100 ml | Per 500 ml | %* (500 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 8 kJ / 2 kcal | 38 kJ / 9 kcal | 0 % |
Grassi | 0 g | 0,1 g | 0 % |
di cui grassi saturi | 0 g | 0,1 g | 0 % |
Carboidrati | 0 g | 0,2 g | 0 % |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % |
Proteine | 0 g | 0 g | 0 % |
Sale | 0,13 g | 0,63 g | 10 % |
*Consumo di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 0,5L contiene 1 porzione da 500 ml |