| Contenuti medi - per dose max die (1 cpr) | %VNR* | |
|---|---|---|
| Componenti | ||
| Strato Super Fast | ||
| Niacina (Vit. B3) | 18 mg | 112 |
| Vitamina B6 | 10 mg | 714 |
| Acido pantotenico (Vit. B5) | 9 mg | 150 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 2,4 mg | 171 |
| Tiamina (Vit. B1) | 2,1 mg | 190 |
| Acido folico (Vit. B9) | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 | 10 mcg | 400 |
| Strato Fast | ||
| Magnesio | 100 mg | 27 |
| Ferro | 7 mg | 50 |
| Zinco | 5 mg | 50 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Rame | 1 mg | 100 |
| Iodio | 150 mcg | 100 |
| Selenio | 55 mcg | 100 |
| Molibdeno | 50 mcg | 100 |
| Cromo | 40 mcg | 100 |
| Strato Retard | ||
| Calcio | 160 mg | 20 |
| Fosforo | 123 mg | 17 |
| Vitamina C | 120 mg | 150 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| Luteina | 1 mg | |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Biotina | 100 mcg | 200 |
| Vitamina K1 | 75 mcg | 100 |
| Vitamina D | 10 mcg | 200 |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE n.1169/2011 |