| Per 100 g | Per dose max die (1 bustina) | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Componenti | |||
| Magnesio citrato | 2000 mg | ||
| Magnesio pidolato | 469,93 mg | ||
| Magnesio glicerofosfato | 387,4 mg | ||
| di cui Magnesio totale | 375 mg | 100 | |
| Potassio citrato | 857,14 mg | ||
| Potassio bicarbonato | 256,4 mg | ||
| di cui Potassio totale | 400 mg | 20 | |
| Per dose max die 1 bustina 5,35 g in 200 ml | |||
| Energia | 612 kJ/142 Kcal | 32,74 kJ/7,6 Kcal | |
| Grassi | 0 g | 0 g | |
| - di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
| Carboidrati | 36,4 g | 1,95 g | |
| - di cui zuccheri | 0 g | 0 g | |
| Fibre | 7,0 g | 0,4 g | |
| Proteine | 0 g | 0 g | |
| Sale | 0,34 g | 0,02 g | |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE n.1169/2011 |