| Per dose max die (1 bustina) | %VNR* | |
|---|---|---|
| Componenti | ||
| Magnesio citrato | 2000 mg | |
| Magnesio pidolato | 469,93 mg | |
| Magnesio glicerofosfato | 387,4 mg | |
| di cui Magnesio totale | 375 mg | 100 |
| Potassio citrato | 857,14 mg | |
| Potassio bicarbonato | 256,4 mg | |
| di cui Potassio totale | 400 mg | 20 |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE n.1169/2011 |