Contenuti medi - per dose max die (1 cpr) | %VNR* | |
---|---|---|
Strato Super Fast | ||
Vitamina C | 100 mg | 125 |
Calcio | 51,36 mg | 6,42 |
Niacina - Vitamina B3 | 16 mg | 100 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
Acido folico | 300 mcg | 150 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
Strato Fast | ||
Magnesio | 187,5 mg | 50 |
Calcio | 40,5 mg | 5 |
Ferro | 21 mg | 150 |
Zinco | 10 mg | 100 |
Rame | 1 mg | 100 |
Manganese | 1 mg | 50 |
Iodio | 150 mcg | 100 |
Selenio | 55 mcg | 100 |
Molibdeno | 50 mcg | 100 |
Cromo | 40 mcg | 100 |
Strato Retard | ||
Calcio | 68,13 mg | 8,52 |
Vitamina E | 12 mg | 100 |
Vitamina A | 800 mcg | 100 |
Vitamina K1 | 75 mcg | 100 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Vitamina D | 5 mcg | 100 |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE n.1169/2011 | ||
Componenti |