Per 100 g | Per porzione 18 g | (%*) per 18 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2499 kJ/ 601 kcal | 451 kJ / 108 kcal | 5 |
grassi | 43,1 g | 7,8 g | 11 |
di cui: acidi grassi saturi | 21,6 g | 3,9 g | 20 |
carboidrati | 45,7 g | 8,2 g | 3 |
di cui: zuccheri | 44,8 g | 8,1 g | 9 |
proteine | 6,2 g | 1,1 g | 2 |
sale | 0,147 g | 0,027 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) |