Per 100 g | Per porzione 18 g | (%*) per 18 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2502 kJ/ 602 kcal | 451 kJ/ 108 kcal | 5 |
grassi | 42,7 g | 7,7 g | 11 |
di cui: acidi grassi saturi | 21,8 g | 3,9 g | 20 |
carboidrati | 43,9 g | 7,9 g | 3 |
di cui: zuccheri | 43,9 g | 7,9 g | 9 |
proteine | 9,7 g | 1,7 g | 3 |
sale | 0,323 g | 0,058 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) |