Per 100g | Per porzione 2 medaglioni cotti al forno | |
---|---|---|
Energia | 1023 kJ | 1023 kJ |
245 kcal | 245 kcal | |
Grassi | 14 g | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 2,3 g |
Carboidrati | 20 g | 20 g |
di cui zuccheri | 2,9 g | 2,9 g |
Fibre | 3,2 g | 3,2 g |
Proteine | 8,2 g | 8,2 g |
Sale | 0,71 g | 0,71 g |
La confezione contiene 2 porzioni |