Per 100g | Per porzione 2 medaglioni cotti al forno | |
---|---|---|
Energia | 958 kJ | 958 kJ |
229 kcal | 229 kcal | |
Grassi | 12 g | 12 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 2,1 g |
Carboidrati | 23 g | 23 g |
di cui zuccheri | 1,9 g | 1,9 g |
Fibre | 3,0 g | 3,0 g |
Proteine | 5,8 g | 5,8 g |
Sale | 0,79 g | 0,79 g |
La confezione contiene 2 porzioni |