Per 100 g | Per porzione 200 g di minestrone surgelato cotto in pentola | |
---|---|---|
Energia | 161 kJ | 337 kJ |
38 kcal | 80 kcal | |
Grassi | <0,5 g | 0,5 g |
- di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 0,1 g |
Carboidrati | 6,6 g | 13 g |
- di cui zuccheri | 2,0 g | 4,1 g |
Fibre | 2,0 g | 4,1 g |
Proteine | 1,9 g | 3,9 g |
Sale | 0,02 g | 0,04 g |
La confezione contiene circa 3 porzioni |