 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1477 kJ/351 kcal | 443 kJ/ 105 kcal | 
| Grassi | 5,1 g | 1,5 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,4 g | 
| Carboidrati | 64,1 g | 19,2 g | 
| di cui zuccheri | 0,8 g | 0,3 g | 
| Fibre | 12,4 g | 3,7 g | 
| Proteine | 12,1 g | 3,6 g | 
| Sale | 0,89 g | 0,27 g | 
| Questa confezione contiene circa 10 porzioni da 30 g |