| Per 100 g | Per 100 g (%VNR**) | Per 45 g | (%AR*) | Per 45 g (%VNR**) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1799 kJ | 810 kJ | 10 % | ||
| 428 kcal | 193 kcal | 10 % | |||
| Grassi | 13,2 g | 5,9 g | 8 % | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0.8 g | 4 % | ||
| Carboidrati | 65,0 g | 29,3 g | 11 % | ||
| - di cui zuccheri | 17,9 g | 8,1 g | 9 % | ||
| Fibre | 7,1 g | 3,2 g | - | ||
| Proteine | 8,7 g | 3,9 g | 8 % | ||
| Sale | 0,22 g | 0,10 g | 2 % | ||
| Minerali | |||||
| Calcio | 451 mg | 56 % | 203 mg | 25 % | |
| Ferro | 7,2 mg | 51 % | 3,2 mg | 23 % | |
| *AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |