Per 100 g | ***%VNR | Per 30 g | ***%VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1622 kJ | 487 kJ | ||
384 kcal | 115 kcal | |||
Grassi | 5,2 g | 1,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,6 g | 0,8 g | ||
Carboidrati | 70,8 g | 21,2 g | ||
di cui zuccheri | 13,3 g | 4 g | ||
Fibre | 8,5 g | 2,6 g | ||
Proteine | 9,3 g | 2,8 g | ||
Sale | 0,49 g | 0,15 g | ||
Vitamine e minerali | ||||
Riboflavina (Vit B2) | 1,1 mg | 79% | 0,33 mg | 24% |
Niacina (Vit B3) | 11 mg | 69% | 3,3 mg | 21% |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 79% | 0,33 mg | 24% |
Acido Folico (Vit B9) | 137 µg | 69% | 41,1 µg | 21% |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,5 mg | 75% | 1,4 mg | 23% |
Calcio | 673 mg | 84% | 202 mg | 25% |
Ferro | 12 mg | 86% | 3,6 mg | 26 % |
***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Questa confezione contiene circa 11 porzioni da 30g |