| Per 100 g | (%VNR***) | Per 30 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1674 kJ | 502 kJ | |
| 397 kcal | 119 kcal | ||
| Grassi | 7,3 g | 2,2 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | 1,2 g | |
| Carboidrati | 69,7 g | 20,9 g | |
| di cui zuccheri | 17,5 g | 5,2 g | |
| Fibre | 8,8 g | 2,6 g | |
| Proteine | 8,7 g | 2,6 g | |
| Sale | 0,50 g | 0,15 g | |
| Vitamine e minerali | |||
| Riboflavina (Vit B2) | 1,1 mg | 79% | 0,33 mg |
| Niacina (Vit B3) | 7,2 mg | 45% | 2,2 mg |
| Vitamina B6 | 0,59 mg | 42% | 0,18 mg |
| Acido Folico (Vit B9) | 96,4 µg | 48% | 28,9 µg |
| Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,0 mg | 67% | 1,2 mg |
| Calcio | 364 mg | 46% | 109 mg |
| Ferro | 7,3 mg | 52% | 2,2 mg |
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| **Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g |