| Per 100 g | Per 20 g | %** | |
|---|---|---|---|
| ¹Energia | 1376 kJ / 330 kcal | 275 kJ / 66 kcal | 3 % |
| Grassi | 9,4 g | 1,9 g | 3 % |
| - di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 0,4 g | 2 % |
| Carboidrati | 41,0 g | 8,2 g | 3 % |
| - di cui zuccheri | 2,5 g | 0,5 g | 1 % |
| Fibre | 26,4 g | 5,3 g | - |
| ⁴Proteine | 11,9 g | 2,4 g | 5 % |
| Sale | 0,49 g | 0,10 g | 2 % |
| ** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| ⁴Fonte di proteine |