Per 100 g | Per 100 g (%***) | Per 23,5 g | Per 23,5 g (% **) | Per 23,5 g (% ***) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1659 kJ / 394 kcal | 390 kJ / 93 kcal | 5 % | ||
Grassi | 10,1 g | 2,4 g | 3 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 4,3 g | 1,0 g | 5 % | ||
Carboidrati | 68,2 g | 16,0 g | 6 % | ||
di cui zuccheri | 21,2 g | 5,0 g | 6 % | ||
Fibre | 5,0 g | 1,2 g | - | ||
Proteine | 6,6 g | 1,6 g | 3 % | ||
Sale | 0,42 g | 0,1 g | 2 % | ||
Vitamine e minerali | |||||
Riboflavina (B2) | 2,0 mg | 143 % | 0,47 mg | 34 % | |
Niacina (B3) | 17 mg | 106 % | 4,0 mg | 25 % | |
Vitamina B6 | 1,6 mg | 114 % | 0,38 mg | 27 % | |
Acido folico (B9) | 219 µg | 110 % | 51,5 µg | 26 % | |
Acido pantotenico (B5) | 7,0 mg | 117 % | 1,6 mg | 27 % | |
Calcio | 971 mg | 121 % | 228 mg | 29 % | |
Ferro | 10 mg | 71 % | 2,4 mg | 17 % | |
** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
***%VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |