Per 100g | VNR | Per 10 Confetti (7g) | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1000 kJ / 240 kcal | 70 kJ / 17 kcal | ||
Grassi | 1,4 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0 g | ||
Carboidrati | 94 g | 6,6 g | ||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
di cui polioli | 94 g | 6,6 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0 g | 0 g | ||
Zinco | 37,4 mg | 374% | 2,6 mg | 26% |
VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE |